Lundi – Vendredi 7h à 23h | Lundi – Samedi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|---|
Mensuel | 72 € | 81 € | 44 € | 100 € |
Trimestriel | 186 € | 216 € | 118 € | 282 € |
Annuel | 663 € | 822 € | 378 € | 1071 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Lundi – Samedi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + sam., dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | Résident * 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|---|---|
Mensuel | 40 € | 53 € | 32 € | 83 € | 60 € |
Trimestriel | 105 € | 142 € | 78 € | 224 € | 160 € |
Annuel | 378 € | 494 € | 273 € | 847 € | 620 € |
Box fermé simple² | Box fermé double² | Box fermé grand double² | |
---|---|---|---|
Mensuel | 105 € | 126 € | 158 € |
Trimestriel | 273 € | 368 € | 420 € |
Annuel | 1050 € | 1418 € | 1628 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + sam., dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 30 € | 26 € | 42 € |
Trimestriel | 85 € | 75 € | 121 € |
Annuel | 333 € | 290 € | 459 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h du lundi au vendredi, 24h/24 dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 73 € | 48 € | 105 € |
Trimestriel | 210 € | 135 € | 305 € |
Annuel | 735 € | 470 € | 1 155 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h du lundi au vendredi, 24h/24 dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 32 € | 26 € | 42 € |
Trimestriel | 90 € | 73 € | 120 € |
Annuel | 345 € | 288 € | 460 € |
Frais administratifs à la souscription : 10€
Renouvellement de la carte : 10€