Lundi – Vendredi 7h à 23h | Lundi – Samedi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|---|
Mensuel | 69 € | 77 € | 42 € | 95 € |
Trimestriel | 177 € | 206 € | 112 € | 269 € |
Annuel | 631 € | 783 € | 360 € | 1020 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Lundi – Samedi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + sam., dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|---|
Mensuel | 38 € | 50 € | 30 € | 79 € |
Trimestriel | 100 € | 135 € | 74 € | 213 € |
Annuel | 360 € | 470 € | 260 € | 807 € |
Box fermé simple | Box fermé double | Box fermé grand double | |
---|---|---|---|
Mensuel | 100 € | 120 € | 150 € |
Trimestriel | 260 € | 350 € | 400 € |
Annuel | 1000 € | 1350 € | 1550 € |
Lundi – Vendredi 7h à 23h | Nuit 18h à 9h + sam., dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 29 € | 25 € | 40 € |
Trimestriel | 81 € | 71 € | 115 € |
Annuel | 317 € | 276 € | 437 € |
Lundi – Vendredi 7h à 21h | Nuit 18h à 9h du lundi au vendredi, 24h/24 dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 70 € | 45 € | 100 € |
Trimestriel | 200 € | 130 € | 290 € |
Annuel | 700 € | 450 € | 1 100 € |
Lundi – Vendredi 7h à 21h | Nuit 18h à 9h du lundi au vendredi, 24h/24 dim. et jours fériés | Permanent 24h/24 – 7j/7 | |
---|---|---|---|
Mensuel | 30 € | 25 € | 40 € |
Trimestriel | 86 € | 70 € | 115 € |
Annuel | 330 € | 275 € | 440 € |
Frais administratifs à la souscription : 10€
Renouvellement de la carte : 10€